|
Informacje
|
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990969012 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | krople doustne, roztwór, 100 mg/ml |
Opakowanie: | 1 but.po 10 ml |
Grupa Limitowa: | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6,52 |
Cena hurtowa brutto: | 6,85 |
Cena detaliczna: | 9,37 |
Wysokość limitu finansowania: | 7,87 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 3,86 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990969012 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | krople doustne, roztwór, 100 mg/ml |
Opakowanie: | 1 but.po 10 ml |
Grupa Limitowa: | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne |
Wskazanie: | Nowotwory złośliwe, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6,52 |
Cena hurtowa brutto: | 6,85 |
Cena detaliczna: | 9,37 |
Wysokość limitu finansowania: | 7,87 |
Poziom: | bezpłatny do limitu |
Dopłata: | 1,50 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990969029 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | krople doustne, roztwór, 100 mg/ml |
Opakowanie: | 1 but.po 96 ml |
Grupa Limitowa: | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 62,59 |
Cena hurtowa brutto: | 65,72 |
Cena detaliczna: | 76,68 |
Wysokość limitu finansowania: | 75,60 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 23,76 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990969029 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | krople doustne, roztwór, 100 mg/ml |
Opakowanie: | 1 but.po 96 ml |
Grupa Limitowa: | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne |
Wskazanie: | Nowotwory złośliwe, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 62,59 |
Cena hurtowa brutto: | 65,72 |
Cena detaliczna: | 76,68 |
Wysokość limitu finansowania: | 75,60 |
Poziom: | bezpłatny do limitu |
Dopłata: | 1,08 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990968718 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | kaps., 50 mg |
Opakowanie: | 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) |
Grupa Limitowa: | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6,66 |
Cena hurtowa brutto: | 6,99 |
Cena detaliczna: | 8,99 |
Wysokość limitu finansowania: | 6,45 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 4,48 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990968718 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | kaps., 50 mg |
Opakowanie: | 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) |
Grupa Limitowa: | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne |
Wskazanie: | Nowotwory złośliwe, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6,66 |
Cena hurtowa brutto: | 6,99 |
Cena detaliczna: | 8,99 |
Wysokość limitu finansowania: | 6,45 |
Poziom: | bezpłatny do limitu |
Dopłata: | 2,54 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990968916 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml |
Opakowanie: | 5 amp.po 2 ml |
Grupa Limitowa: | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6,05 |
Cena hurtowa brutto: | 6,35 |
Cena detaliczna: | 8,76 |
Wysokość limitu finansowania: | 8,76 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 2,63 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990968916 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml |
Opakowanie: | 5 amp.po 2 ml |
Grupa Limitowa: | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego |
Wskazanie: | Nowotwory złośliwe, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6,05 |
Cena hurtowa brutto: | 6,35 |
Cena detaliczna: | 8,76 |
Wysokość limitu finansowania: | 8,76 |
Poziom: | bezpłatny do limitu |
Dopłata: | 0,00 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990968817 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml |
Opakowanie: | 5 amp.po 1 ml |
Grupa Limitowa: | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 4,17 |
Cena hurtowa brutto: | 4,38 |
Cena detaliczna: | 5,65 |
Wysokość limitu finansowania: | 4,38 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 2,58 |
|
Poltram Tramadoli hydrochloridum EAN: 5909990968817 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml |
Opakowanie: | 5 amp.po 1 ml |
Grupa Limitowa: | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego |
Wskazanie: | Nowotwory złośliwe, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 4,17 |
Cena hurtowa brutto: | 4,38 |
Cena detaliczna: | 5,65 |
Wysokość limitu finansowania: | 4,38 |
Poziom: | bezpłatny do limitu |
Dopłata: | 1,27 |
|