|
Informacje
|
|
Ig VENA Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum EAN: 5909990049875 |
Leki dostępne w ramach programu lekowego |
Dawka: | roztwór do infuzji, 50 g/l |
Opakowanie: | 1 fiol.po 100 ml + zest. do infuzji |
Grupa Limitowa: | 1066.0, Immunoglobulinum humanum |
Wskazanie: | B.17 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci B.62 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych B.67 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, d 80 w tym: d 80.0, d 80.1, d 80.3, d 80.4, d 80.5, d 80.6, d 80.8, d 80.9; d 81 w całości; d 82 w tym: d 82.0, d 82.1, d 82.3, d 82.8, d 82.9; d 83 w tym: d 83.0, d 83.1, d 83.3, d 83.8, d 83.9; d 89, d 80, d 82, d 80, d 82, g 61.8, g 62.8, g 63.1, g 70, g 04.8, g 73.1, g 73.2, g 72.4, g 61.0, g 36.0, m 33.0, m 33.1, m 33.2 |
|
Urzędowa cena zbytu: | 793,80 |
Cena hurtowa brutto: | 833,49 |
Cena detaliczna: | nie dotyczy |
Wysokość limitu finansowania: | 833,49 |
Poziom: | bezpłatny |
Dopłata: | 0 |
|
Ig VENA Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum EAN: 5909990049868 |
Leki dostępne w ramach programu lekowego |
Dawka: | roztwór do infuzji, 50 g/l |
Opakowanie: | 1 fiol.po 20 ml |
Grupa Limitowa: | 1066.0, Immunoglobulinum humanum |
Wskazanie: | B.17 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, d 80 w tym: d 80.0, d 80.1, d 80.3, d 80.4, d 80.5, d 80.6, d 80.8, d 80.9; d 81 w całości; d 82 w tym: d 82.0, d 82.1, d 82.3, d 82.8, d 82.9; d 83 w tym: d 83.0, d 83.1, d 83.3, d 83.8, d 83.9; d 89 |
|
Urzędowa cena zbytu: | 158,76 |
Cena hurtowa brutto: | 166,70 |
Cena detaliczna: | nie dotyczy |
Wysokość limitu finansowania: | 166,70 |
Poziom: | bezpłatny |
Dopłata: | 0 |
|
Ig VENA Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum EAN: 5909990049882 |
Leki dostępne w ramach programu lekowego |
Dawka: | roztwór do infuzji, 50 g/l |
Opakowanie: | 1 fiol.po 200 ml + zest. do infuzji |
Grupa Limitowa: | 1066.0, Immunoglobulinum humanum |
Wskazanie: | B.17 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci B.62 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych B.67 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, d 80 w tym: d 80.0, d 80.1, d 80.3, d 80.4, d 80.5, d 80.6, d 80.8, d 80.9; d 81 w całości; d 82 w tym: d 82.0, d 82.1, d 82.3, d 82.8, d 82.9; d 83 w tym: d 83.0, d 83.1, d 83.3, d 83.8, d 83.9; d 89, d 80, d 82, d 80, d 82, g 61.8, g 62.8, g 63.1, g 70, g 04.8, g 73.1, g 73.2, g 72.4, g 61.0, g 36.0, m 33.0, m 33.1, m 33.2 |
|
Urzędowa cena zbytu: | 1587,60 |
Cena hurtowa brutto: | 1666,98 |
Cena detaliczna: | nie dotyczy |
Wysokość limitu finansowania: | 1666,98 |
Poziom: | bezpłatny |
Dopłata: | 0 |
|
Ig VENA Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum EAN: 5909990049851 |
Leki dostępne w ramach programu lekowego |
Dawka: | roztwór do infuzji, 50 g/l |
Opakowanie: | 1 fiol.po 50 ml + zest. do infuzji |
Grupa Limitowa: | 1066.0, Immunoglobulinum humanum |
Wskazanie: | B.17 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci B.62 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych B.67 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, d 80 w tym: d 80.0, d 80.1, d 80.3, d 80.4, d 80.5, d 80.6, d 80.8, d 80.9; d 81 w całości; d 82 w tym: d 82.0, d 82.1, d 82.3, d 82.8, d 82.9; d 83 w tym: d 83.0, d 83.1, d 83.3, d 83.8, d 83.9; d 89, d 80, d 82, d 80, d 82, g 61.8, g 62.8, g 63.1, g 70, g 04.8, g 73.1, g 73.2, g 72.4, g 61.0, g 36.0, m 33.0, m 33.1, m 33.2 |
|
Urzędowa cena zbytu: | 396,90 |
Cena hurtowa brutto: | 416,75 |
Cena detaliczna: | nie dotyczy |
Wysokość limitu finansowania: | 416,75 |
Poziom: | bezpłatny |
Dopłata: | 0 |
|