|
Informacje
|
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094614 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 120 mg |
Opakowanie: | 1 amp.-strz.po 0,5 ml |
Grupa Limitowa: | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu |
Wskazanie: | <1>Akromegalia, hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6021,54 |
Cena hurtowa brutto: | 6322,62 |
Cena detaliczna: | 6430,15 |
Wysokość limitu finansowania: | 6430,15 |
Poziom: | ryczałt |
Dopłata: | 4,27 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094614 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 120 mg |
Opakowanie: | 1 amp.-strz.po 0,5 ml |
Grupa Limitowa: | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu |
Wskazanie: | <2>Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6021,54 |
Cena hurtowa brutto: | 6322,62 |
Cena detaliczna: | 6430,15 |
Wysokość limitu finansowania: | 6430,15 |
Poziom: | ryczałt |
Dopłata: | 4,27 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094614 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 120 mg |
Opakowanie: | 1 amp.-strz.po 0,5 ml |
Grupa Limitowa: | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu |
Wskazanie: | <3>Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 6021,54 |
Cena hurtowa brutto: | 6322,62 |
Cena detaliczna: | 6430,15 |
Wysokość limitu finansowania: | 6430,15 |
Poziom: | bezpłatny do limitu |
Dopłata: | 0,00 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094515 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 90 mg |
Opakowanie: | 1 amp.-strz.po 0,5 ml |
Grupa Limitowa: | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu |
Wskazanie: | <1>Akromegalia, hiperinsulinizm spowodowany inną przyczyną niż określona w ChPL |
|
Urzędowa cena zbytu: | 4516,15 |
Cena hurtowa brutto: | 4741,96 |
Cena detaliczna: | 4829,73 |
Wysokość limitu finansowania: | 4822,61 |
Poziom: | ryczałt |
Dopłata: | 10,32 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094515 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 90 mg |
Opakowanie: | 1 amp.-strz.po 0,5 ml |
Grupa Limitowa: | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu |
Wskazanie: | <2>Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 4516,15 |
Cena hurtowa brutto: | 4741,96 |
Cena detaliczna: | 4829,73 |
Wysokość limitu finansowania: | 4822,61 |
Poziom: | ryczałt |
Dopłata: | 10,32 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094515 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | roztwór do wstrzykiwań, 90 mg |
Opakowanie: | 1 amp.-strz.po 0,5 ml |
Grupa Limitowa: | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu |
Wskazanie: | <3>Leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami, |
|
Urzędowa cena zbytu: | 4516,15 |
Cena hurtowa brutto: | 4741,96 |
Cena detaliczna: | 4829,73 |
Wysokość limitu finansowania: | 4822,61 |
Poziom: | bezpłatny do limitu |
Dopłata: | 7,12 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094614 |
|
Urzędowa cena zbytu: | 4447,02 |
Cena hurtowa brutto: | 4669,37 |
Cena detaliczna: | nie dotyczy |
Wysokość limitu finansowania: | 4669,37 |
Poziom: | bezpłatny |
Dopłata: | 0 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094416 |
|
Urzędowa cena zbytu: | 2676,67 |
Cena hurtowa brutto: | 2810,50 |
Cena detaliczna: | nie dotyczy |
Wysokość limitu finansowania: | 2810,50 |
Poziom: | bezpłatny |
Dopłata: | 0 |
|
Somatuline Autogel Lanreotidum EAN: 5909991094515 |
|
Urzędowa cena zbytu: | 3557,83 |
Cena hurtowa brutto: | 3735,72 |
Cena detaliczna: | nie dotyczy |
Wysokość limitu finansowania: | 3735,72 |
Poziom: | bezpłatny |
Dopłata: | 0 |
|