|
Informacje
|
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991230845 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 10 mg |
Opakowanie: | 30 szt. |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 7,29 |
Cena hurtowa brutto: | 7,65 |
Cena detaliczna: | 11,30 |
Wysokość limitu finansowania: | 11,30 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 3,39 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991226909 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 10 mg |
Opakowanie: | 30 szt. |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 7,95 |
Cena hurtowa brutto: | 8,35 |
Cena detaliczna: | 12,00 |
Wysokość limitu finansowania: | 12,00 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 3,60 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991099022 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 10 mg |
Opakowanie: | 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 10,89 |
Cena hurtowa brutto: | 11,43 |
Cena detaliczna: | 15,08 |
Wysokość limitu finansowania: | 14,98 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 4,59 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991302184 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabletki, 10 mg |
Opakowanie: | 30 tabl. |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 7,94 |
Cena hurtowa brutto: | 8,34 |
Cena detaliczna: | 11,99 |
Wysokość limitu finansowania: | 11,99 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 3,60 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991226916 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 10 mg |
Opakowanie: | 60 szt. |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 15,90 |
Cena hurtowa brutto: | 16,70 |
Cena detaliczna: | 22,43 |
Wysokość limitu finansowania: | 22,43 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 6,73 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991067540 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 10 mg |
Opakowanie: | 60 szt. (6 blist.po 10 szt. lub 4 blist.po 15 szt.) |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 17,06 |
Cena hurtowa brutto: | 17,91 |
Cena detaliczna: | 23,64 |
Wysokość limitu finansowania: | 23,64 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 7,09 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991231811 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 5 mg |
Opakowanie: | 30 szt. |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 3,83 |
Cena hurtowa brutto: | 4,02 |
Cena detaliczna: | 6,13 |
Wysokość limitu finansowania: | 6,13 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 1,84 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991098926 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 5 mg |
Opakowanie: | 30 szt. (3 blist.po 10 szt. lub 2 blist.po 15 szt.) |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 5,50 |
Cena hurtowa brutto: | 5,78 |
Cena detaliczna: | 7,89 |
Wysokość limitu finansowania: | 7,49 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 2,65 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991295226 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabletki, 5 mg |
Opakowanie: | 30 tabl. |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 4,29 |
Cena hurtowa brutto: | 4,50 |
Cena detaliczna: | 6,61 |
Wysokość limitu finansowania: | 6,61 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 1,98 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991295233 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 5 mg |
Opakowanie: | 60 szt. |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 8,53 |
Cena hurtowa brutto: | 8,96 |
Cena detaliczna: | 12,61 |
Wysokość limitu finansowania: | 12,61 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 3,78 |
|
Agen Amlodipinum EAN: 5909991067533 |
Leki refundowane dostepne w aptece na recepte w całym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen lub we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym |
Dawka: | tabl., 5 mg |
Opakowanie: | 60 szt. (6 blist.po 10 szt. lub 4 blist.po 15 szt.) |
Grupa Limitowa: | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny |
Wskazanie: | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe |
|
Urzędowa cena zbytu: | 8,53 |
Cena hurtowa brutto: | 8,96 |
Cena detaliczna: | 12,61 |
Wysokość limitu finansowania: | 12,61 |
Poziom: | 30% |
Dopłata: | 3,78 |
|